Kalendar posta za 2025
NAČIN POSTA
Pod postom se podrazumeva uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne, i pića na izvesno vreme. Postoji nekoliko stepeni posta:
Kada jedanput u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekuvanu, suvu – tzv. suhojedenje;
Kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi – tzv. post na vodi;
Kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu.
Kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi.
Za vreme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mleka i proizvoda od mleka i jaja, na za to određeno vreme.
U Pravoslavnoj Crkvi postoji nekoliko postova koje smo dužni svi da postimo, i to:
1. Božićni post
U toku ovog posta, od 15. novembra do 17. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom postimo na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi; a od 18. do 24. decembra: ponedeljak, sreda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.
2. Veliki (Časni) post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom postimo na vodi; subotom i nedeljom postimo na ulju, a na Blagovesti i na Cveti dozvoljeno je jesti ribu.
3. Petrovski post
U toku ovog posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi; utorak i četvrtak na ulju; a subota i nedelja na ribi.
4. Gospojinski post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom se posti na vodi, subotom i nedeljom na ulju, a riba se koristi samo na Sveto Preobraženje Gospodnje.
5. Sreda i petak
Preko cele godine ovim danima se u ishrani koristi hrana spremana na vodi, uz određene izuzetke.
Kako je Crkva odredila dane u koje treba da se posti, tako je isto odredila dane kada je post razrešen. I to, sredom i petkom, u sledećim slučajevima:
Od 25. decembra do 4. januara razrešeno je na sve (jedu se: riba, sir, jaja, meso), znači ne posti se.
U sedmici iza nedelje mitara i fariseja takođe je razrešeno na sve.
U toku siropusne sedmice razrešeno je na: ribu, sir i jaja (meso u toku ove sedmice se ne jede).
Svetla sedmica, sedmica po Vaskrsu, takođe je razrešena na sve.
Duhovske sedmice, sedmica po Duhovima, takođe je razrešena na sve.
Od Tomine nedelje do Duhova, sredom i petkom, posti se na ulju.
U sredu Prepolovljenja i sredu Odanija Vaskrsa dozvoljava se riba.
Napomena:
– Ako se dogodi da Božić praznujemo u sredu ili petak tada se razrešava na sve, ne posti se.
– Ako se pak dogodi da Petrovdan ili Velika Gospojina budu u sredu ili petak tada se razrešava na ribu (posti se na ribi), a u bilo koji drugi dan da se dogodi praznovanje nekog od ova dva praznika ne posti se.
Osim prethodno navedenih razrešenja tokom godine post može biti razrešen, sredom, petkom ili u toku posta, ako se praznuje određeni praznik.
Izvor: https://svetosavlje.org
Januar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 ulje | 3 voda | 4 ulje | 5 ulje | ||
6 voda | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ulje | 19 |
20 | 21 | 22 voda | 23 | 24 ulje | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 ulje | 30 | 31 ulje |
Februar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 voda | 6 | 7 ulje | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 voda | 20 | 21 ulje | 22 | 23 |
24 b.mrs | 25 b.mrs | 26 b.mrs | 27 b.mrs | 28 b.mrs |
Mart
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 b.mrs | 2 b.mrs | |||||
3 uzdrž. | 4 uzdrž. | 5 uzdrž. | 6 voda | 7 voda | 8 ulje | 9 ulje |
10 voda | 11 voda | 12 voda | 13 voda | 14 voda | 15 ulje | 16 ulje |
17 voda | 18 voda | 19 voda | 20 voda | 21 voda | 22 ulje | 23 ulje |
24 voda | 25 voda | 26 voda | 27 voda | 28 voda | 29 ulje | 30 ulje |
31 voda |
April
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 voda | 3 voda | 4 voda | 5 ulje | 6 ulje | |
7 riba | 8 ulje | 9 voda | 10 voda | 11 voda | 12 ulje | 13 riba |
14 voda | 15 voda | 16 voda | 17 ulje | 18 uzdrž. | 19 voda | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 ulje |
Maj
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ulje | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 ulje | 8 | 9 ulje | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 riba | 15 | 16 ulje | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ulje | 22 | 23 ulje | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 riba | 29 | 30 ulje | 31 |
Jun
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 ulje | 5 | 6 ulje | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 voda | 17 ulje | 18 ulje | 19 ulje | 20 voda | 21 riba | 22 riba |
23 voda | 24 ulje | 25 voda | 26 ulje | 27 voda | 28 riba | 29 riba |
30 voda |
Jul
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ulje | 2 ulje | 3 ulje | 4 ulje | 5 riba | 6 riba | |
7 riba | 8 ulje | 9 voda | 10 ulje | 11 voda | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 voda | 17 | 18 voda | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 voda | 24 | 25 voda | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 ulje | 31 |
Avgust
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ulje | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 voda | 7 | 8 ulje | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 voda | 14 voda | 15 voda | 16 ulje | 17 ulje |
18 voda | 19 riba | 20 voda | 21 voda | 22 ulje | 23 ulje | 24 ulje |
25 voda | 26 voda | 27 voda | 28 | 29 ulje | 30 | 31 |
Septembar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 voda | 4 | 5 voda | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 voda | 11 suho. | 12 voda | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 voda | 18 | 19 ulje | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 voda | 25 | 26 ulje | 27 ulje | 28 |
29 | 30 |
Oktobar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 | 3 ulje | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 voda | 9 | 10 voda | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 voda | 16 | 17 ulje | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ulje | 23 | 24 voda | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 voda | 30 | 31 riba |
Novembar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ulje | 6 | 7 voda | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 ulje | 13 | 14 ulje | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 voda | 20 | 21 riba | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 ulje | 27 | 28 voda | 29 riba | 30 riba |
Decembar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 voda | 2 ulje | 3 voda | 4 riba | 5 voda | 6 riba | 7 riba |
8 voda | 9 ulje | 10 voda | 11 ulje | 12 voda | 13 riba | 14 riba |
15 ulje | 16 ulje | 17 ulje | 18 ulje | 19 riba | 20 riba | 21 riba |
22 ulje | 23 ulje | 24 voda | 25 ulje | 26 ulje | 27 riba | 28 riba |
29 voda | 30 ulje | 31 voda |
Zadušnice za 2025 godinu
pogledaj sve
22. februar 2025. - Zimske zadušnice
7. jun 2025. - Letnje zadušnice
11. oktobar 2025. - Miholjske zadušnice
1. novembar 2025. - Miholjske (jesenja) zadušnice
Mesečeve mene za mesec Mart 2025 godine
pogledaj sve
🌗 6. mart 2025. - Prva četvrt - 06.03 u 17.31 časova.
🌕 14. mart 2025. - Pun mesec (uštap) - 14.03 u 14.03 časova.
🌓 22. mart 2025. - Poslednja četvrt - 22.03 u 22.03 časova.
🌑 29. mart 2025. - Mlad mesec (mladina) - 29.03 u 11.57 časova.